Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.22 | |
| -596 | 777 | Utlån til kunder | 1.552 | 1.362 |
| 972 | 1.507 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1.738 | 1.153 |
| 1.390 | -378 | Innskudd fra kunder | -446 | 1.577 |
| -259 | -671 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -664 | -257 |
| -2.097 | -1.407 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.707 | -2.347 |
| 2.438 | 1.297 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.497 | 2.638 |
| 115 | 228 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 232 | 115 |
| 165 | 157 | Provisjonsinnbetaling | 157 | 165 |
| -326 | -360 | Utbetalinger til drift | -388 | -344 |
| -33 | -126 | Betalt skatt | -134 | -49 |
| -92 | 11 | Andre tidsavgrensninger | 30 | -72 |
| 1.677 | 1.035 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 1.867 | 3.940 |
| -6 | -17 | Investering i varige driftsmidler | -64 | -99 |
| 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| -115 | -242 | Langsiktige investeringer i aksjer | -242 | -115 |
| 1 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 1 |
| 91 | 74 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 46 | 36 |
| -29 | -185 | B Netto likviditetendring investering | -260 | -177 |
| 930 | 1.237 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 3.127 | 1.831 |
| -2.048 | -1.837 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -4.635 | -4.632 |
| -102 | -149 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -320 | -229 |
| 6 | 8 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 10 |
| -7 | -14 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -14 | -7 |
| -17 | -23 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -23 | -17 |
| -16 | -20 | Leieforpliktelser | -5 | -11 |
| -16 | -5 | utdeling gavefond | -5 | -16 |
| -108 | -329 | Utbytte til aksjeierne | -329 | -108 |
| -1.378 | -1.132 | C Netto likviditetsendring finansiering | -2.196 | -3.179 |
| 270 | -282 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -589 | 584 |
| 1.959 | 2.229 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.513 | 929 |
| 2.229 | 1.947 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 924 | 1.513 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||
| 71 | 83 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 83 | 71 |
| 2.158 | 1.864 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 841 | 1.442 |
| 2.229 | 1.947 | Likviditetsbeholdning | 924 | 1.513 |

