Balanse (tall i mill.kr.)
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.12.23 | 31.12.23 | 31.12.22 | |
| EIENDELER | ||||
| 71 | 83 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 83 | 71 |
| 2.158 | 1.865 | Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 842 | 1.442 |
| 25.809 | 24.954 | Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) | 29.203 | 30.832 |
| 31 | 64 | Finansielle derivater (note 16) | 64 | 31 |
| 5.587 | 5.866 | Sertifikater, obligasjoner og aksjer | 6.113 | 5.735 |
| 145 | 142 | Investeringer i felleskontrollerte virksomheter (note 12) | 142 | 145 |
| 591 | 648 | Investeringer i datterselskaper (note 12) | ||
| 94 | 83 | Immaterielle eiendeler | 83 | 94 |
| 36 | 39 | Varige driftsmidler (note 13) | 250 | 209 |
| 80 | 135 | Andre eiendeler (note 13.1) | 80 | 66 |
| 34.601 | 33.879 | Sum eiendeler | 36.860 | 38.625 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| 308 | 316 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 320 | 313 |
| 25.534 | 25.156 | Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) | 24.683 | 25.129 |
| 3.117 | 2.661 | Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) | 6.099 | 7.476 |
| 29 | 33 | Finansielle derivater (note 16) | 81 | 58 |
| 264 | 331 | Andre forpliktelser (note 13.1) | 274 | 260 |
| 453 | 352 | Ansvarlig lån (Note 17) | 352 | 453 |
| 29.705 | 28.850 | Sum gjeld | 31.809 | 33.689 |
| EGENKAPITAL | ||||
| 268 | 266 | Eierandelskapital (note 5,6,20) | 266 | 268 |
| 1.505 | 1.505 | Overkursfond | 1.505 | 1.505 |
| 1.535 | 1.530 | Utjevningsfond | 1.530 | 1.535 |
| 3.308 | 3.301 | Sum eierandelskapital | 3.301 | 3.308 |
| 802 | 800 | Grunnfondskapital | 800 | 802 |
| 85 | 28 | Gavefond | 28 | 84 |
| 887 | 828 | Sum grunnfondskapital | 828 | 886 |
| 27 | 25 | Fond for urealiserte gevinster | 25 | 27 |
| 398 | 398 | Hybridkapital (Note 1,17) | 398 | 398 |
| 277 | 477 | Annen egenkapital | 499 | 316 |
| 4.896 | 5.029 | Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse | 5.051 | 4.933 |
| Ikke kontrollerende interesse | 0 | 3 | ||
| 4.896 | 5.029 | Sum egenkapital | 5.051 | 4.936 |
| 34.601 | 33.879 | Sum gjeld og egenkapital | 36.860 | 38.625 |
| Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) | ||||

