Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/24 | 31/12/25 | 31/12/25 | 31/12/24 | |
| -2.504 | -796 | Utlån til kunder | -887 | -2.196 |
| 1.757 | 1.753 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1.994 | 2.014 |
| -77 | 1.276 | Innskudd fra kunder | 1.270 | 385 |
| -885 | -874 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -864 | -875 |
| -1.485 | -2.620 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -2.620 | -1.485 |
| 1.987 | 1.774 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.774 | 2.087 |
| 237 | 231 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 237 | 242 |
| 176 | 183 | Provisjonsinnbetaling | 183 | 176 |
| -387 | -398 | Utbetalinger til drift | -412 | -389 |
| -125 | -155 | Betalt skatt | -162 | -131 |
| 20 | -18 | Andre tidsavgrensninger | -11 | 9 |
| -1.286 | 356 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 502 | -163 |
| -4 | -12 | Investering i varige driftsmidler | -19 | -37 |
| 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| -151 | -618 | Langsiktige investeringer i aksjer | -489 | -151 |
| 34 | 49 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 49 | 34 |
| 64 | 78 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 53 | 42 |
| -57 | -503 | B Netto likviditetendring investering | -406 | -112 |
| 2.204 | 1.375 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 2.285 | 5.011 |
| -538 | -971 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -1.961 | -3.234 |
| -194 | -276 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -461 | -370 |
| 100 | 0 | Opptak av ansvarlig lån | 0 | 100 |
| 38 | 306 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 300 | -438 |
| 86 | 88 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 64 | 29 |
| -29 | -30 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -30 | -29 |
| -24 | -26 | Leieforpliktelser | -4 | -4 |
| -9 | -10 | utdeling gavefond | -10 | -9 |
| -361 | -279 | Utbytte til aksjeierne | -279 | -361 |
| 1.272 | 177 | C Netto likviditetsendring finansiering | -96 | 695 |
| -70 | 30 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 0 | 420 |
| 1.947 | 1.877 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.344 | 924 |
| 1.877 | 1.907 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.344 | 1.344 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||
| 124 | 94 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 94 | 124 |
| 1.753 | 1.813 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.250 | 1.220 |
| 1.877 | 1.907 | Likviditetsbeholdning | 1.344 | 1.344 |

