Balanse (tall i mill.kr.)
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/24 | 31/12/25 | 31/12/25 | 31/12/24 | |
| EIENDELER | ||||
| 124 | 94 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 94 | 124 |
| 1.753 | 1.813 | Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.250 | 1.220 |
| 27.403 | 28.136 | Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) | 32.169 | 31.343 |
| 30 | 17 | Finansielle derivater (note 16) | 17 | 30 |
| 5.391 | 6.294 | Sertifikater, obligasjoner og aksjer | 6.445 | 5.541 |
| 198 | 599 | Investeringer i felleskontrollerte virksomheter (note 12) | 599 | 198 |
| 648 | 778 | Investeringer i datterselskaper (note 12) | 0 | 0 |
| 73 | 63 | Immaterielle eiendeler | 63 | 73 |
| 182 | 170 | Varige driftsmidler (note 13) | 268 | 271 |
| 103 | 102 | Andre eiendeler (note 13.1) | 159 | 174 |
| 35.905 | 38.067 | Sum eiendeler | 41.064 | 38.974 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| 414 | 720 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 302 | 2 |
| 25.080 | 26.355 | Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) | 26.338 | 25.068 |
| 4.320 | 4.737 | Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) | 8.227 | 7.879 |
| 23 | 16 | Finansielle derivater (note 16) | 65 | 92 |
| 418 | 409 | Andre forpliktelser (note 13.1) | 268 | 259 |
| 452 | 452 | Ansvarlig lån (Note 17) | 452 | 452 |
| 30.707 | 32.690 | Sum gjeld | 35.652 | 33.752 |
| EGENKAPITAL | ||||
| 258 | 258 | Eierandelskapital (note 5,6,20) | 258 | 258 |
| 1.505 | 1.505 | Overkursfond | 1.505 | 1.505 |
| 1.831 | 1.831 | Utjevningsfond | 1.831 | 1.831 |
| 3.594 | 3.594 | Sum eierandelskapital | 3.594 | 3.594 |
| 876 | 876 | Grunnfondskapital | 876 | 876 |
| 28 | 18 | Gavefond | 18 | 28 |
| 904 | 894 | Sum grunnfondskapital | 894 | 904 |
| 22 | 22 | Fond for urealiserte gevinster | 22 | 22 |
| 398 | 398 | Hybridkapital (Note 1,17) | 398 | 398 |
| 279 | 468 | Annen egenkapital | 504 | 304 |
| 5.197 | 5.377 | Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse | 5.412 | 5.222 |
| Ikke kontrollerende interesse | 0 | 0 | ||
| 5.197 | 5.377 | Sum egenkapital | 5.412 | 5.222 |
| 35.905 | 38.067 | Sum gjeld og egenkapital | 41.064 | 38.974 |
| Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) | ||||

