Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 31.12.24 | 31.12.24 | 31.12.23 | |
| 777 | -2.504 | Utlån til kunder | -2.196 | 1.552 |
| 1.507 | 1.757 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 2.014 | 1.738 |
| -378 | -77 | Innskudd fra kunder | 385 | -446 |
| -671 | -885 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -875 | -664 |
| -1.407 | -1.485 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.485 | -1.707 |
| 1.297 | 1.987 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 2.087 | 1.497 |
| 228 | 237 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 242 | 232 |
| 157 | 176 | Provisjonsinnbetaling | 176 | 157 |
| -360 | -387 | Utbetalinger til drift | -389 | -388 |
| -126 | -125 | Betalt skatt | -131 | -134 |
| 11 | 20 | Andre tidsavgrensninger | 9 | 30 |
| 1.035 | -1.286 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | -163 | 1.867 |
| -17 | -4 | Investering i varige driftsmidler | -37 | -64 |
| 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| -242 | -151 | Langsiktige investeringer i aksjer | -151 | -242 |
| 0 | 34 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 34 | 0 |
| 74 | 64 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 42 | 46 |
| -185 | -57 | B Netto likviditetendring investering | -112 | -260 |
| 1.237 | 2.204 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 5.011 | 3.127 |
| -1.837 | -538 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -3.234 | -4.635 |
| -149 | -194 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -370 | -320 |
| 0 | 100 | Opptak av ansvarlig lån | 100 | - |
| 8 | 98 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -318 | 8 |
| -14 | 86 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 29 | -14 |
| -23 | -29 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -29 | -23 |
| -20 | -24 | Leieforpliktelser | -4 | -5 |
| -5 | -9 | utdeling gavefond | -9 | -5 |
| -329 | -361 | Utbytte til aksjeierne | -361 | -329 |
| -1.132 | 1.333 | C Netto likviditetsendring finansiering | 815 | -2.196 |
| -282 | -10 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 540 | -589 |
| 2.229 | 1.947 | Likviditetsbeholdning periodens start | 924 | 1.513 |
| 1.947 | 1.937 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.464 | 924 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||
| 83 | 124 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 124 | 83 |
| 1.865 | 1.813 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.340 | 842 |
| 1.947 | 1.937 | Likviditetsbeholdning | 1.464 | 924 |

