Balanse (tall i mill.kr.)
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 31.12.24 | 31.12.24 | 31.12.23 | |
| EIENDELER | ||||
| 83 | 124 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 124 | 83 |
| 1.865 | 1.813 | Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.340 | 842 |
| 24.954 | 27.403 | Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) | 31.343 | 29.203 |
| 64 | 30 | Finansielle derivater (note 16) | 30 | 64 |
| 5.866 | 5.391 | Sertifikater, obligasjoner og aksjer | 5.541 | 6.113 |
| 142 | 198 | Investeringer i felleskontrollerte virksomheter (note 12) | 198 | 142 |
| 648 | 648 | Investeringer i datterselskaper (note 12) | 0 | 0 |
| 83 | 73 | Immaterielle eiendeler | 73 | 83 |
| 39 | 32 | Varige driftsmidler (note 13) | 265 | 250 |
| 135 | 193 | Andre eiendeler (note 13.1) | 59 | 80 |
| 33.879 | 35.905 | Sum eiendeler | 38.973 | 36.860 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| 316 | 414 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 | 320 |
| 25.156 | 25.080 | Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) | 25.068 | 24.683 |
| 2.661 | 4.320 | Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) | 7.879 | 6.099 |
| 33 | 23 | Finansielle derivater (note 16) | 92 | 81 |
| 331 | 418 | Andre forpliktelser (note 13.1) | 258 | 274 |
| 352 | 452 | Ansvarlig lån (Note 17) | 452 | 352 |
| 28.850 | 30.707 | Sum gjeld | 33.751 | 31.809 |
| EGENKAPITAL | ||||
| 266 | 258 | Eierandelskapital (note 5,6,20) | 258 | 266 |
| 1.505 | 1.505 | Overkursfond | 1.505 | 1.505 |
| 1.626 | 1.831 | Utjevningsfond | 1.831 | 1.626 |
| 3.397 | 3.594 | Sum eierandelskapital | 3.594 | 3.397 |
| 824 | 876 | Grunnfondskapital | 876 | 824 |
| 31 | 28 | Gavefond | 28 | 31 |
| 855 | 904 | Sum grunnfondskapital | 904 | 925 |
| 18 | 22 | Fond for urealiserte gevinster | 22 | 18 |
| 398 | 398 | Hybridkapital (Note 1,17) | 398 | 398 |
| 361 | 279 | Annen egenkapital | 304 | 383 |
| 5.029 | 5.197 | Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse | 5.222 | 5.051 |
| Ikke kontrollerende interesse | 0 | 0 | ||
| 5.029 | 5.197 | Sum egenkapital | 5.222 | 5.051 |
| 33.879 | 35.905 | Sum gjeld og egenkapital | 38.973 | 36.860 |
| Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) |

