Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | 30.09.22 | 30.09.23 | 30.09.23 | 30.09.22 | 31.12.22 | |
| -596 | -80 | 902 | Utlån til kunder | 1.557 | 1.337 | 1.362 |
| 972 | 660 | 1.092 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1.260 | 787 | 1.153 |
| 1.390 | 434 | 18 | Innskudd fra kunder | -83 | 600 | 1.577 |
| -259 | -148 | -474 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -448 | -147 | -257 |
| 6 | 9 | 6 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 7 | 10 |
| -7 | -5 | -10 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -10 | -5 | -7 |
| -2.097 | -1.895 | -1.204 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.504 | -1.945 | -2.347 |
| 2.438 | 1.833 | 722 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 922 | 1.833 | 2.638 |
| 115 | 73 | 159 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 161 | 73 | 115 |
| 165 | 122 | 118 | Provisjonsinnbetaling | 118 | 122 | 165 |
| -342 | -251 | -274 | Utbetalinger til drift | -274 | -255 | -355 |
| -33 | -49 | -28 | Betalt skatt | -36 | -69 | -49 |
| -92 | -46 | 12 | Andre tidsavgrensninger | 80 | -57 | -72 |
| 1.660 | 657 | 1.039 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 1.749 | 2.281 | 3.932 |
| -6 | -5 | -13 | Investering i varige driftsmidler | -33 | -57 | -99 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -115 | -26 | -125 | Langsiktige investeringer i aksjer | -75 | -26 | -115 |
| 1 | 0 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 88 | 66 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 29 | 32 | 36 |
| -29 | 57 | -72 | B Netto likviditetendring investering | -79 | -51 | -177 |
| 930 | 251 | 1.036 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 2.502 | 774 | 1.831 |
| -2.048 | -957 | -1.837 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -3.935 | -2.773 | -4.632 |
| -102 | -68 | -109 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -186 | -147 | -229 |
| -17 | -12 | -16 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -16 | -12 | -17 |
| -16 | -12 | -2 | utdeling gavefond | -21 | -12 | -16 |
| -108 | -108 | -329 | Utbytte til aksjeierne | -329 | -108 | -108 |
| -1.361 | -906 | -1.257 | C Netto likviditetsendring finansiering | -1.985 | -2.278 | -3.171 |
| 270 | -192 | -290 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -315 | -48 | 584 |
| 1.959 | 1.959 | 2.229 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.513 | 929 | 929 |
| 2.229 | 1.767 | 1.939 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.198 | 881 | 1.513 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 71 | 71 | 75 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 75 | 71 | 71 |
| 2.158 | 1.696 | 1.864 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.123 | 810 | 1.442 |
| 2.229 | 1.767 | 1.939 | Likviditetsbeholdning | 1.198 | 881 | 1.513 |

