Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
| Morbank | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | Q2/22 | Q2/23 | 30.06.22 | 30.06.23 | 30.06.23 | 30.06.22 | Q2/23 | Q2/22 | 31.12.22 | |
| 3,28 | 2,80 | 4,96 | 2,72 | 4,84 | Renteinntekter og lignende inntekter | 4,86 | 2,75 | 4,98 | 2,83 | 3,26 |
| 1,12 | 0,81 | 2,31 | 0,78 | 2,21 | Rentekostnader og lignende kostnader | 2,40 | 0,92 | 2,51 | 0,96 | 1,26 |
| 2,17 | 1,99 | 2,65 | 1,94 | 2,63 | Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter² | 2,47 | 1,83 | 2,47 | 1,87 | 2,01 |
| 0,52 | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 0,49 | Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,41 | 0,46 |
| 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | Provisjonskostnader og kostnader ved banktjen. | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | Andre driftsinntekter | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,48 | Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,44 |
| 0,17 | -0,31 | 0,07 | 0,29 | 0,34 | Netto verdiendring og gevinst/tap på fin. instr. | 0,16 | -0,03 | 0,07 | -0,27 | 0,00 |
| 0,50 | 0,50 | 0,51 | Personalkostnader | 0,46 | 0,46 | 0,44 | ||||
| 0,59 | 1,01 | 0,66 | 1,05 | 0,66 | Andre driftskostnader | 0,60 | 0,95 | 0,60 | 0,92 | 0,54 |
| 1,09 | 1,01 | 1,16 | 1,05 | 1,17 | Sum driftskostnader | 1,06 | 0,95 | 1,06 | 0,92 | 0,98 |
| 1,76 | 1,15 | 2,04 | 1,71 | 2,29 | Resultat før tap | 2,00 | 1,30 | 1,94 | 1,08 | 1,47 |
| 0,04 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 0,27 | Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. | 0,25 | 0,01 | 0,39 | 0,02 | 0,03 |
| 1,73 | 1,12 | 1,61 | 1,69 | 2,01 | Resultat før skatt | 1,75 | 1,29 | 1,56 | 1,06 | 1,44 |
| 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | Skatt på ordinært resultat | 0,40 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,30 |
| 1,40 | 0,76 | 1,21 | 1,34 | 1,60 | Resultat etter skatt | 1,35 | 0,96 | 1,18 | 0,73 | 1,14 |

