Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | 30.06.22 | 30.06.23 | 30.06.23 | 30.06.22 | 31.12.22 | |
| -596 | -341 | 497 | Utlån til kunder | 1.285 | 825 | 1.362 |
| 972 | 410 | 696 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 806 | 493 | 1.153 |
| 1.390 | 1.234 | 254 | Innskudd fra kunder | 198 | 1.180 | 1.577 |
| -259 | -82 | -295 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -277 | -81 | -257 |
| 6 | 10 | 6 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 10 | 10 |
| -7 | -3 | -6 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -6 | -3 | -7 |
| -2.097 | -1.945 | -925 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -975 | -1.945 | -2.347 |
| 2.438 | 1.508 | 532 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 532 | 1.428 | 2.638 |
| 115 | 44 | 97 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 98 | 44 | 115 |
| 165 | 84 | 77 | Provisjonsinnbetaling | 80 | 84 | 165 |
| -342 | -167 | -184 | Utbetalinger til drift | -187 | -172 | -355 |
| -33 | -49 | -28 | Betalt skatt | -36 | -69 | -49 |
| -92 | -13 | -32 | Andre tidsavgrensninger | -7 | -37 | -72 |
| 1.660 | 690 | 689 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 1.517 | 1.757 | 3.932 |
| -6 | -4 | -12 | Investering i varige driftsmidler | -32 | -12 | -99 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -115 | -15 | -105 | Langsiktige investeringer i aksjer | -55 | -15 | -115 |
| 1 | 0 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 87 | 56 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 29 | 32 | 36 |
| -29 | 68 | -61 | B Netto likviditetendring investering | -58 | 5 | -177 |
| 930 | 251 | 413 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 1.679 | 774 | 1.831 |
| -2.048 | -647 | -1.025 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -2.953 | -2.273 | -4.632 |
| -102 | -36 | -60 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -137 | -80 | -229 |
| -17 | -11 | -10 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -10 | -11 | -17 |
| -16 | -12 | -1 | utdeling gavefond | -1 | -12 | -16 |
| -108 | -108 | -329 | Utbytte til aksjeierne | -329 | -108 | -108 |
| -1.361 | -563 | -1.012 | C Netto likviditetsendring finansiering | -1.751 | -1.710 | -3.171 |
| 270 | 195 | -384 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -292 | 52 | 584 |
| 1.959 | 1.959 | 2.229 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.513 | 929 | 929 |
| 2.229 | 2.154 | 1.845 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.221 | 981 | 1.513 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 71 | 71 | 71 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 71 | 71 | 71 |
| 2.158 | 2.083 | 1.774 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.150 | 910 | 1.442 |
| 2.229 | 2.154 | 1.845 | Likviditetsbeholdning | 1.221 | 981 | 1.513 |

