Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
| Morbank | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | Q2/21 | Q2/22 | 30.06.21 | 30.06.22 | 30.06.22 | 30.06.21 | Q2/22 | Q2/21 | 31.12.21 | |
| 2,34 | 2,32 | 2,80 | 2,38 | 2,72 | Renteinntekter og lignende inntekter | 2,75 | 2,39 | 2,83 | 2,39 | 2,35 |
| 0,60 | 0,60 | 0,81 | 0,63 | 0,78 | Rentekostnader og lignende kostnader | 0,92 | 0,69 | 0,96 | 0,69 | 0,66 |
| 1,74 | 1,72 | 1,99 | 1,75 | 1,94 | Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter² | 1,84 | 1,70 | 1,87 | 1,71 | 1,69 |
| 0,39 | 0,32 | 0,47 | 0,38 | 0,53 | Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 0,46 | 0,31 | 0,41 | 0,27 | 0,33 |
| 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | Provisjonskostnader og kostnader ved banktjen. | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 0,36 | 0,29 | 0,44 | 0,35 | 0,49 | Netto provisjonsinntekter | 0,43 | 0,29 | 0,38 | 0,25 | 0,30 |
| 0,23 | 0,04 | -0,31 | 0,54 | 0,29 | Netto verdiendring og gevinst/tap på fin. instr. | -0,03 | 0,04 | -0,27 | 0,03 | -0,01 |
| 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Andre driftsinntekter | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| 1,28 | 1,13 | 1,01 | 1,14 | 1,05 | Driftskostnader | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 1,07 |
| 0,20 | 0,13 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,18 |
| 0,88 | 0,83 | 1,12 | 1,44 | 1,69 | Resultat før skatt | 1,29 | 1,01 | 1,06 | 0,93 | 0,74 |
| 0,16 | 0,17 | 0,36 | 0,21 | 0,35 | Skatt på ordinært resultat | 0,33 | 0,23 | 0,33 | 0,19 | 0,17 |
| 0,72 | 0,66 | 0,76 | 1,23 | 1,34 | Resultat etter skatt | 0,96 | 0,78 | 0,72 | 0,73 | 0,57 |

