Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | 30.06.21 | 30.06.22 | 30.06.22 | 30.06.21 | 31.12.21 | |
| -5.009 | -447 | -341 | Utlån til kunder | 825 | 360 | -4.803 |
| 636 | 306 | 410 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 493 | 381 | 788 |
| 5.043 | 2.023 | 1.234 | Innskudd fra kunder | 1.180 | 1.928 | 4.868 |
| -103 | -52 | -82 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -81 | -52 | -102 |
| -248 | 0 | 10 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 10 | 0 | -248 |
| -5 | -3 | -3 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -3 | -3 | -3 |
| -7.304 | -3.934 | -1.945 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.945 | -4.034 | -7.454 |
| 6.731 | 2.690 | 1.508 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.428 | 2.690 | 6.881 |
| 52 | 25 | 44 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 44 | 25 | 52 |
| 108 | 49 | 84 | Provisjonsinnbetaling | 84 | 49 | 108 |
| -392 | -169 | -167 | Utbetalinger til drift | -172 | -172 | -419 |
| -62 | -62 | -49 | Betalt skatt | -69 | -77 | -77 |
| -53 | -62 | -13 | Andre tidsavgrensninger | -37 | -75 | -56 |
| -606 | 364 | 690 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 1.757 | 1.020 | -465 |
| -132 | -13 | -4 | Investering i varige driftsmidler | -12 | -13 | -162 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -710 | -211 | -15 | Langsiktige investeringer i aksjer | -15 | -211 | -710 |
| 168 | 154 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 154 | 168 |
| 71 | 70 | 87 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 32 | 2 | 2 |
| -603 | - | 68 | B Netto likviditetendring investering | 5 | -68 | -702 |
| 2.356 | 734 | 251 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 774 | 1.849 | 5.090 |
| -1.365 | -692 | -647 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -2.273 | -2.165 | -4.203 |
| 595 | 0 | 0 | Emisjon | 0 | 0 | 595 |
| -44 | -20 | -36 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -80 | -48 | -100 |
| 100 | 0 | 0 | Opptak og salg av Fondsobligasjon | 0 | 0 | 100 |
| -8 | -7 | -11 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -11 | -7 | -8 |
| -8 | -3 | -12 | utdeling gavefond | -12 | -3 | -8 |
| -65 | -65 | -108 | Utbytte til aksjeierne | -108 | -65 | -65 |
| 1.561 | -53 | -563 | C Netto likviditetsendring finansiering | -1.710 | -439 | 1.401 |
| 352 | 311 | 195 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 52 | 513 | 234 |
| 1.607 | 1.607 | 1.959 | Likviditetsbeholdning periodens start | 929 | 695 | 695 |
| 1.959 | 1.918 | 2.154 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 981 | 1.208 | 929 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 73 | 68 | 71 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 71 | 88 | 73 |
| 1.886 | 1.830 | 2.083 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 910 | 1.120 | 856 |
| 1.959 | 1.918 | 2.154 | Likviditetsbeholdning | 981 | 1.208 | 929 |

