Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.12.22 | |
| -596 | -110 | 156 | Utlån til kunder | 662 | 304 | 1.362 |
| 972 | 198 | 340 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 396 | 238 | 1.153 |
| 1.390 | 682 | 276 | Innskudd fra kunder | 248 | 594 | 1.577 |
| -259 | -37 | -139 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -137 | -37 | -257 |
| 6 | 3 | 286 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 286 | 3 | 10 |
| -7 | -2 | -3 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -3 | -2 | -7 |
| -2.097 | -928 | -675 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -875 | -928 | -2.347 |
| 2.438 | 758 | 257 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 257 | 758 | 2.638 |
| 115 | 19 | 46 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 46 | 19 | 115 |
| 165 | 46 | 36 | Provisjonsinnbetaling | 36 | 46 | 165 |
| -342 | -82 | -93 | Utbetalinger til drift | -96 | -86 | -355 |
| -33 | -27 | -14 | Betalt skatt | -22 | -37 | -49 |
| -92 | -56 | 7 | Andre tidsavgrensninger | -44 | -60 | -72 |
| 1.660 | 464 | 480 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 754 | 812 | 3.932 |
| -6 | -2 | -4 | Investering i varige driftsmidler | -18 | -2 | -99 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -115 | 0 | -44 | Langsiktige investeringer i aksjer | -44 | 0 | -115 |
| 1 | 0 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 55 | 0 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 0 | 36 |
| -29 | 53 | -48 | B Netto likviditetendring investering | -62 | -2 | -177 |
| 930 | 251 | 200 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 1.466 | 491 | 1.831 |
| -2.048 | -500 | -529 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -2.262 | -1.023 | -4.632 |
| -102 | -17 | -30 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -68 | -37 | -229 |
| -17 | -3 | -4 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -4 | -3 | -17 |
| -16 | -11 | 0 | utdeling gavefond | 0 | -11 | -16 |
| -108 | 0 | 0 | Utbytte til aksjeierne | 0 | 0 | -108 |
| -1.361 | -280 | -363 | C Netto likviditetsendring finansiering | -868 | -583 | -3.171 |
| 270 | 237 | 69 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -176 | 227 | 584 |
| 1.959 | 1.959 | 2.229 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.513 | 929 | 929 |
| 2.229 | 2.196 | 2.298 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.337 | 1.156 | 1.513 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 71 | 71 | 75 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 75 | 71 | 71 |
| 2.158 | 2.125 | 2.223 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.262 | 1.085 | 1.442 |
| 2.229 | 2.196 | 2.298 | Likviditetsbeholdning | 1.337 | 1.156 | 1.513 |

