Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | 31.03.21 | 31.03.22 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.12.21 | |
| 2,34 | 2,45 | 2,64 | Renteinntekter og lignende inntekter | 2,66 | 2,44 | 2,35 |
| 0,60 | 0,67 | 0,75 | Rentekostnader og lignende kostnader | 0,87 | 0,71 | 0,66 |
| 1,74 | 1,78 | 1,89 | Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter² | 1,79 | 1,73 | 1,69 |
| 0,39 | 0,43 | 0,59 | Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 0,52 | 0,36 | 0,33 |
| 0,04 | 0,03 | 0,05 | Provisjonskostnader og kostnader ved banktjen. | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 0,36 | 0,41 | 0,55 | Netto provisjonsinntekter | 0,47 | 0,34 | 0,30 |
| 0,23 | 1,06 | 0,92 | Netto verdiendring og gevinst/tap på fin. instr. | 0,22 | 0,05 | -0,01 |
| 0,03 | 0,03 | 0,04 | Andre driftsinntekter | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 1,28 | 1,15 | 1,09 | Driftskostnader | 0,97 | 0,97 | 1,07 |
| 0,20 | 0,04 | 0,01 | Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. | 0,01 | 0,04 | 0,18 |
| 0,88 | 2,08 | 2,28 | Resultat før skatt | 1,52 | 1,12 | 0,74 |
| 0,16 | 0,26 | 0,34 | Skatt på ordinært resultat | 0,33 | 0,26 | 0,17 |
| 0,72 | 1,82 | 1,94 | Resultat etter skatt | 1,19 | 0,85 | 0,57 |

