Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | 31.03.21 | 31.03.22 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.12.21 | |
| -5.009 | 529 | -110 | Utlån til kunder | 304 | 562 | -4.803 |
| 636 | 154 | 198 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 238 | 193 | 788 |
| 5.043 | 1.539 | 682 | Innskudd fra kunder | 594 | 1.539 | 4.868 |
| -103 | -26 | -37 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -37 | -26 | -102 |
| -248 | 0 | 3 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 0 | -248 |
| -5 | -2 | -2 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -2 | -2 | -3 |
| -7.304 | -1.879 | -928 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -928 | -1.879 | -7.454 |
| 6.731 | 770 | 758 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 758 | 770 | 6.881 |
| 52 | 11 | 19 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 19 | 11 | 52 |
| 108 | 28 | 46 | Provisjonsinnbetaling | 46 | 28 | 108 |
| -392 | -75 | -82 | Utbetalinger til drift | -86 | -78 | -419 |
| -62 | -31 | -27 | Betalt skatt | -37 | -38 | -77 |
| -53 | -27 | -56 | Andre tidsavgrensninger | -60 | -28 | -56 |
| -606 | 991 | 464 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 812 | 1.052 | -465 |
| -132 | -10 | -2 | Investering i varige driftsmidler | -2 | -10 | -162 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -710 | -211 | 0 | Langsiktige investeringer i aksjer | 0 | -211 | -710 |
| 168 | 154 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 154 | 168 |
| 71 | 70 | 55 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 2 | 2 |
| -603 | 3 | 53 | B Netto likviditetendring investering | -2 | -65 | -702 |
| 2.356 | 0 | 251 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 491 | 766 | 5.090 |
| -1.365 | -192 | -500 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -1.023 | -897 | -4.203 |
| 595 | 0 | 0 | Emisjon | 0 | 0 | 595 |
| -44 | -11 | -17 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -37 | -25 | -100 |
| 100 | 0 | 0 | Opptak og salg av Fondsobligasjon | 0 | 0 | 100 |
| -8 | -4 | -3 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -3 | -4 | -8 |
| -8 | -2 | -11 | utdeling gavefond | -11 | -2 | -8 |
| -65 | 0 | 0 | Utbytte til aksjeierne | 0 | 0 | -65 |
| 1.561 | -209 | -280 | C Netto likviditetsendring finansiering | -583 | -162 | 1.401 |
| 352 | 785 | 237 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 227 | 825 | 234 |
| 1.607 | 1.607 | 1.959 | Likviditetsbeholdning periodens start | 929 | 695 | 695 |
| 1.959 | 2.392 | 2.196 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.156 | 1.520 | 929 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 73 | 68 | 71 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 71 | 67 | 73 |
| 1.886 | 2.324 | 2.125 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.085 | 1.453 | 856 |
| 1.959 | 2.392 | 2.196 | Likviditetsbeholdning | 1.156 | 1.520 | 929 |

