Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/24 | 30/09/24 | 30/09/25 | 30/09/25 | 30/09/24 | 31/12/24 | |
| -2.504 | -1.627 | -354 | Utlån til kunder | -631 | -1.361 | -2.196 |
| 1.757 | 1.308 | 1.329 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1.514 | 1.504 | 2.014 |
| -77 | -173 | 283 | Innskudd fra kunder | 281 | 285 | 385 |
| -885 | -675 | -667 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -659 | -668 | -875 |
| -1.485 | -785 | -1.970 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.970 | -785 | -1.485 |
| 1.987 | 1.763 | 1.385 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.385 | 1.863 | 2.087 |
| 237 | 185 | 171 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 175 | 189 | 242 |
| 176 | 129 | 134 | Provisjonsinnbetaling | 134 | 129 | 176 |
| -387 | -284 | -296 | Utbetalinger til drift | -301 | -286 | -389 |
| -125 | -124 | -148 | Betalt skatt | -154 | -132 | -131 |
| 20 | -25 | -27 | Andre tidsavgrensninger | -42 | -41 | 9 |
| -1.286 | -308 | -160 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | -268 | 697 | -163 |
| -4 | -2 | -4 | Investering i varige driftsmidler | -10 | -24 | -37 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -151 | -50 | -460 | Langsiktige investeringer i aksjer | -460 | -50 | -151 |
| 34 | 2 | 37 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 37 | 2 | 34 |
| 64 | 50 | 73 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 50 | 27 | 42 |
| -57 | - | -354 | B Netto likviditetendring investering | -383 | -45 | -112 |
| 2.204 | 1.100 | 1.075 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 1.905 | 2.387 | 5.011 |
| -538 | -334 | -371 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -1.111 | -2.240 | -3.234 |
| -194 | -135 | -207 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -347 | -266 | -370 |
| 100 | 0 | 0 | Opptak av ansvarlig lån | 0 | 0 | 100 |
| 98 | 396 | 302 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 306 | -18 | -318 |
| 86 | 70 | 72 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 53 | 24 | 29 |
| -29 | -18 | -23 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -23 | -18 | -29 |
| -24 | -18 | -20 | Leieforpliktelser | -2 | -4 | -4 |
| -9 | -6 | -7 | utdeling gavefond | -7 | -6 | -9 |
| -361 | -361 | -279 | Utbytte til aksjeierne | -279 | -361 | -361 |
| 1.333 | 694 | 542 | C Netto likviditetsendring finansiering | 495 | -502 | 815 |
| -10 | 386 | 28 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -156 | 150 | 540 |
| 1.947 | 1.947 | 1.937 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.464 | 924 | 924 |
| 1.937 | 2.333 | 1.965 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.308 | 1.074 | 1.464 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 124 | 122 | 128 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 128 | 122 | 124 |
| 1.813 | 2.211 | 1.837 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.180 | 952 | 1.340 |
| 1.937 | 2.333 | 1.965 | Likviditetsbeholdning | 1.308 | 1.074 | 1.464 |

