Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 30.09.23 | 30.09.24 | 30.09.24 | 30.09.23 | 31.12.23 | |
| 777 | 902 | -1.627 | Utlån til kunder | -1.361 | 1.557 | 1.552 |
| 1.507 | 1.092 | 1.308 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1.504 | 1.260 | 1.738 |
| -378 | 18 | -173 | Innskudd fra kunder | 285 | -83 | -446 |
| -671 | -474 | -675 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -668 | -448 | -664 |
| -1.407 | -1.204 | -785 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -785 | -1.504 | -1.707 |
| 1.297 | 722 | 1.763 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.863 | 922 | 1.497 |
| 228 | 159 | 185 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 189 | 161 | 232 |
| 157 | 118 | 129 | Provisjonsinnbetaling | 129 | 118 | 157 |
| -360 | -262 | -284 | Utbetalinger til drift | -286 | -271 | -388 |
| -126 | -28 | -124 | Betalt skatt | -132 | -36 | -134 |
| 11 | 12 | -25 | Andre tidsavgrensninger | -41 | 80 | 30 |
| 1.035 | 1.055 | -308 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 697 | 1.756 | 1.867 |
| -17 | -13 | -2 | Investering i varige driftsmidler | -24 | -33 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -242 | -125 | -50 | Langsiktige investeringer i aksjer | -50 | -75 | -242 |
| 0 | 0 | 2 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 66 | 50 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 27 | 29 | 46 |
| -185 | -72 | 0 | B Netto likviditetendring investering | -45 | -79 | -260 |
| 1.237 | 1.036 | 1.100 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 2.387 | 2.502 | 3.127 |
| -1.837 | -1.837 | -334 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -2.240 | -3.935 | -4.635 |
| -149 | -109 | -135 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -266 | -186 | -320 |
| 8 | 6 | 396 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -18 | 6 | 8 |
| -14 | -10 | 70 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 24 | -10 | -14 |
| -23 | -16 | -18 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -18 | -16 | -23 |
| -20 | -12 | -18 | Leieforpliktelser | -4 | -3 | -5 |
| -5 | -2 | -6 | utdeling gavefond | -6 | -21 | -5 |
| -329 | -329 | -361 | Utbytte til aksjeierne | -361 | -329 | -329 |
| -1.132 | -1.273 | 694 | C Netto likviditetsendring finansiering | -502 | -1.992 | -2.196 |
| -282 | -290 | 386 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 150 | -315 | -589 |
| 2.229 | 2.229 | 1.947 | Likviditetsbeholdning periodens start | 924 | 1.513 | 1.513 |
| 1.947 | 1.939 | 2.333 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.074 | 1.198 | 924 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 83 | 75 | 122 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 122 | 75 | 83 |
| 1.864 | 1.864 | 2.211 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 952 | 1.123 | 841 |
| 1.947 | 1.939 | 2.333 | Likviditetsbeholdning | 1.074 | 1.198 | 924 |

