Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | 30.06.24 | 30.06.25 | 30.06.25 | 30.06.24 | 31.12.24 | |
| -2.504 | -1.125 | -411 | Utlån til kunder | -758 | -1.156 | -2.196 |
| 1.757 | 844 | 878 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1.002 | 975 | 2.014 |
| -77 | 1.550 | 930 | Innskudd fra kunder | 927 | 1.574 | 385 |
| -885 | -448 | -448 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -443 | -443 | -875 |
| -1.485 | -680 | -1.324 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.324 | -680 | -1.485 |
| 1.987 | 984 | 1.110 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.110 | 984 | 2.087 |
| 237 | 129 | 111 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 114 | 132 | 242 |
| 176 | 83 | 87 | Provisjonsinnbetaling | 87 | 83 | 176 |
| -387 | -194 | -203 | Utbetalinger til drift | -208 | -196 | -389 |
| -125 | -124 | -148 | Betalt skatt | -154 | -132 | -131 |
| 20 | 32 | 9 | Andre tidsavgrensninger | 11 | -4 | 9 |
| -1.286 | 1.051 | 591 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 364 | 1.137 | -163 |
| -4 | -2 | -2 | Investering i varige driftsmidler | -10 | -20 | -37 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -151 | -50 | -452 | Langsiktige investeringer i aksjer | -452 | -50 | -151 |
| 34 | 2 | 7 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 7 | 2 | 34 |
| 64 | 48 | 73 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 50 | 27 | 42 |
| -57 | -2 | -374 | B Netto likviditetendring investering | -405 | -41 | -112 |
| 2.204 | 500 | 500 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 1.330 | 1.587 | 5.011 |
| -538 | -334 | -75 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -815 | -1.992 | -3.234 |
| -194 | -86 | -135 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -228 | -179 | -370 |
| 100 | 0 | 0 | Opptak av ansvarlig lån | 0 | 0 | 100 |
| 98 | -1 | 304 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 308 | -2 | -318 |
| 86 | -8 | 52 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 33 | -8 | 29 |
| -29 | -15 | -15 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -15 | -15 | -29 |
| -24 | -12 | -12 | Leieforpliktelser | -2 | -2 | -4 |
| -9 | -4 | -5 | utdeling gavefond | -5 | -4 | -9 |
| -361 | -361 | -279 | Utbytte til aksjeierne | -279 | -361 | -361 |
| 1.333 | -321 | 335 | C Netto likviditetsendring finansiering | 327 | -975 | 815 |
| -10 | 728 | 552 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 286 | 121 | 540 |
| 1.947 | 1.947 | 1.937 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.464 | 924 | 924 |
| 1.937 | 2.675 | 2.342 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.750 | 1.044 | 1.464 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 124 | 85 | 124 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 122 | 85 | 124 |
| 1.813 | 2.590 | 2.365 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.130 | 959 | 1.340 |
| 1.937 | 2.675 | 2.489 | Likviditetsbeholdning | 1.252 | 1.044 | 1.464 |

