Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 30.06.23 | 30.06.24 | 30.06.24 | 30.06.23 | 31.12.23 | |
| 777 | 497 | -1.125 | Utlån til kunder | -1.156 | 1.285 | 1.552 |
| 1.507 | 696 | 844 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 975 | 806 | 1.738 |
| -378 | 254 | 1.550 | Innskudd fra kunder | 1.574 | 198 | -446 |
| -671 | -295 | -448 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -443 | -277 | -664 |
| -1.407 | -925 | -680 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -680 | -975 | -1.707 |
| 1.297 | 532 | 984 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 984 | 532 | 1.497 |
| 228 | 97 | 129 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 132 | 98 | 232 |
| 157 | 77 | 83 | Provisjonsinnbetaling | 83 | 80 | 157 |
| -360 | -176 | -194 | Utbetalinger til drift | -196 | -185 | -388 |
| -126 | -28 | -124 | Betalt skatt | -132 | -36 | -134 |
| 11 | -32 | 32 | Andre tidsavgrensninger | -4 | -7 | 30 |
| 1.035 | 697 | 1.051 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 1.137 | 1.519 | 1.867 |
| -17 | -12 | -2 | Investering i varige driftsmidler | -20 | -32 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -242 | -105 | -50 | Langsiktige investeringer i aksjer | -50 | -55 | -242 |
| 0 | 0 | 2 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 56 | 48 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 27 | 29 | 46 |
| -185 | -61 | -2 | B Netto likviditetendring investering | -41 | -58 | -260 |
| 1.237 | 413 | 500 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 1.587 | 1.679 | 3.127 |
| -1.837 | -1.025 | -334 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -1.992 | -2.953 | -4.635 |
| -149 | -60 | -86 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -179 | -137 | -320 |
| 8 | 6 | -1 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -2 | 6 | 8 |
| -14 | -6 | -8 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -8 | -6 | -14 |
| -23 | -10 | -15 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -15 | -10 | -23 |
| -20 | -8 | -12 | Leieforpliktelser | -2 | -2 | -5 |
| -5 | -1 | -4 | utdeling gavefond | -4 | -1 | -5 |
| -329 | -329 | -361 | Utbytte til aksjeierne | -361 | -329 | -329 |
| -1.132 | -1.020 | -321 | C Netto likviditetsendring finansiering | -976 | -1.753 | -2.196 |
| -282 | -384 | 728 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 120 | -292 | -589 |
| 2.229 | 2.229 | 1.947 | Likviditetsbeholdning periodens start | 924 | 1.513 | 1.513 |
| 1.947 | 1.845 | 2.675 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.044 | 1.221 | 924 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 83 | 71 | 85 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 85 | 71 | 83 |
| 1.864 | 1.774 | 2.590 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 959 | 1.150 | 841 |
| 1.947 | 1.845 | 2.675 | Likviditetsbeholdning | 1.044 | 1.221 | 924 |

