Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/25 | 31/03/25 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/25 | 31/12/25 | |
| -831 | 242 | 172 | Utlån til kunder | -31 | -249 | -924 |
| 1.733 | 438 | 384 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 436 | 498 | 1.973 |
| 1.282 | 135 | 500 | Innskudd fra kunder | 506 | 157 | 1.277 |
| -874 | -295 | -209 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -209 | -292 | -864 |
| -19 | -5 | -9 | Andre renteutbetalinger | -9 | -5 | -20 |
| -2.631 | -500 | -374 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -374 | -500 | -2.831 |
| 1.822 | 500 | 374 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 374 | 550 | 2.022 |
| 237 | 55 | 60 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 61 | 56 | 242 |
| 183 | 39 | 42 | Provisjonsinnbetaling | 42 | 39 | 183 |
| -392 | -93 | -98 | Utbetalinger til drift | -101 | -95 | -403 |
| -155 | -30 | -77 | Betalt skatt | -80 | -36 | -162 |
| 0 | 7 | 0 | Andre tidsavgrensninger | -3 | -47 | 8 |
| 355 | 493 | 765 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 612 | 76 | 501 |
| -12 | 0 | 0 | Investering i varige driftsmidler | 0 | -5 | -19 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -618 | 0 | 0 | Langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 0 | -489 |
| 49 | 0 | 11 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 11 | 0 | 49 |
| 78 | 0 | 0 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 0 | 53 |
| -503 | 0 | 11 | B Netto likviditetendring investering | 11 | -5 | -406 |
| 1.375 | 0 | 300 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 550 | 200 | 2.285 |
| -971 | -25 | -923 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -923 | -435 | -1.961 |
| -276 | -65 | -63 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -105 | -112 | -461 |
| 306 | -2 | -1 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 300 |
| 109 | 26 | 20 | Renter på fordring til kredittinstitusjoner | 14 | 20 | 75 |
| -20 | -3 | -6 | Renter på gjeld til kredittinstitusjoner | -4 | -3 | -10 |
| -30 | -9 | -7 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -7 | -9 | -30 |
| -26 | -7 | -6 | Leieforpliktelser | -1 | -1 | -4 |
| -10 | -3 | -1 | utdeling gavefond | -1 | -3 | -10 |
| -279 | 0 | -42 | Utbytte til aksjeierne | -42 | 0 | -279 |
| 177 | -88 | -729 | C Netto likviditetsendring finansiering | -519 | -343 | -96 |
| 30 | 405 | 47 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 104 | -272 | 0 |
| 1.877 | 1.877 | 1.907 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.344 | 1.464 | 1.344 |
| 1.907 | 2.282 | 1.954 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.447 | 1.192 | 1.344 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 94 | 122 | 88 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 88 | 122 | 94 |
| 1.813 | 2.160 | 1.866 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.359 | 1.070 | 1.250 |
| 1.907 | 2.282 | 1.954 | Likviditetsbeholdning | 1.447 | 1.192 | 1.344 |

