Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | 31.03.24 | 31.03.25 | 31.03.25 | 31.03.24 | 31.12.24 | |
| -2.504 | -327 | 242 | Utlån til kunder | -249 | -312 | -2.196 |
| 1.757 | 418 | 438 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 498 | 484 | 2.014 |
| -77 | 223 | 135 | Innskudd fra kunder | 157 | 231 | 385 |
| -885 | -217 | -295 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -292 | -215 | -875 |
| -1.485 | -527 | -500 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -500 | -527 | -1.485 |
| 1.987 | 475 | 500 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 550 | 475 | 2.087 |
| 237 | 65 | 55 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 56 | 66 | 242 |
| 176 | 39 | 39 | Provisjonsinnbetaling | 39 | 39 | 176 |
| -387 | -94 | -93 | Utbetalinger til drift | -95 | -96 | -389 |
| -125 | -63 | -30 | Betalt skatt | -36 | -67 | -131 |
| 20 | 20 | 2 | Andre tidsavgrensninger | 8 | 13 | 9 |
| -1.286 | 12 | 493 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 136 | 91 | -163 |
| -4 | 0 | 0 | Investering i varige driftsmidler | -5 | -10 | -37 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -151 | -50 | 0 | Langsiktige investeringer i aksjer | 0 | -50 | -151 |
| 34 | 2 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 2 | 34 |
| 64 | 23 | 0 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 2 | 42 |
| -57 | -26 | - | B Netto likviditetendring investering | -5 | -56 | -112 |
| 2.204 | 300 | 0 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 200 | 800 | 5.011 |
| -538 | -180 | -25 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -435 | -561 | -3.234 |
| -194 | -42 | -65 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -112 | -90 | -370 |
| 100 | 0 | 0 | Opptak av ansvarlig lån | 0 | 0 | 100 |
| 98 | -3 | -2 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | -3 | -318 |
| 86 | -5 | 23 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 17 | -5 | 29 |
| -29 | -6 | -9 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -9 | -6 | -29 |
| -24 | -6 | -7 | Leieforpliktelser | -1 | -1 | -4 |
| -9 | 0 | -3 | utdeling gavefond | -3 | 0 | -9 |
| -361 | 0 | 0 | Utbytte til aksjeierne | 0 | 0 | -361 |
| 1.333 | 59 | -88 | C Netto likviditetsendring finansiering | -343 | 135 | 815 |
| -10 | 45 | 405 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -212 | 135 | 540 |
| 1.947 | 1.947 | 1.937 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.464 | 924 | 924 |
| 1.937 | 1.992 | 2.342 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.252 | 1.094 | 1.464 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 124 | 81 | 122 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 122 | 81 | 124 |
| 1.813 | 1.911 | 2.220 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.130 | 1.013 | 1.340 |
| 1.937 | 1.992 | 2.342 | Likviditetsbeholdning | 1.252 | 1.094 | 1.464 |

